<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Gaza Gateway &#124; מידע ופרשנות על המעברים &#187; מעברים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.gazagateway.org/hebrew/tag/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazagateway.org/hebrew</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;המעבר היבשתי בין עזה למצרים&#8236;</title>		<link>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%2591%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2599%25d7%2591%25d7%25a9%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%2591%25d7%2599%25d7%259f-%25d7%25a2%25d7%2596%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%259e%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d</link>
		<comments>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדד השליטה]]></category>
		<category><![CDATA[דלק]]></category>
		<category><![CDATA[הברחות]]></category>
		<category><![CDATA[הסכם המעברים]]></category>
		<category><![CDATA[העברת סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[חומרי בנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מאווי מרמרה]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי]]></category>
		<category><![CDATA[מנהרות]]></category>
		<category><![CDATA[מעבר רפיח]]></category>
		<category><![CDATA[מעברים]]></category>
		<category><![CDATA[מצרים]]></category>
		<category><![CDATA[סיגריות]]></category>
		<category><![CDATA[סיוע הומניטרי]]></category>
		<category><![CDATA[תעודת זהות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazagateway.org/hebrew/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הסכם המעברים משנת 2005 ציין את סוף נוכחותה הצבאית של ישראל במעבר רפיח שבין מצרים לרצועת עזה, אך הותיר בידיה שליטה מהותית בו, באמצעות שליטה במרשם האוכלוסין הפלסטיני שמכתיב את הרשאים לעבור ברפיח, פיקוח על העוברים ברפיח, וכן אפשרות להחליט &#8230; <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignnone size-full wp-image-2285" title="מדד השליטה" src="http://www.gazagateway.org/hebrew/wp-content/uploads/2011/11/logo2.jpg" alt="מדד השליטה" width="525" height="89" /></p>
<p>הסכם המעברים משנת 2005 ציין את סוף נוכחותה הצבאית של ישראל במעבר רפיח שבין מצרים לרצועת עזה, אך הותיר בידיה שליטה מהותית בו, באמצעות שליטה במרשם האוכלוסין הפלסטיני שמכתיב את הרשאים לעבור ברפיח, פיקוח על העוברים ברפיח, וכן אפשרות להחליט על סגירת המעבר. המעבר פעל באופן סדיר על-פי ההסכם עד יוני 2006. בדו&quot;ח שפרסמו עמותת גישה וארגון רופאים לזכויות אדם בשנת 2009, שכותרתו: &quot;מעבר רפיח: מי מחזיק במפתחות?&quot;, פורטו הנסיבות שהביאו לסגירתו של מעבר רפיח לתנועה סדירה החל מחודש יוני 2006 וכן עמדתנו בדבר האחריות שמוטלת על כל הצדדים – ישראל, מצרים, הרשות הפלסטינית, חמאס וגורמים חיצוניים – כתוצאה מהשפעתם על האפשרות לפתוח את המעבר.</p>
<p>בחודש יוני 2010, לאחר שהשתלטות ישראלית על ספינת המאווי מרמרה, שהיתה בדרכה לחופי עזה, הביאה למותם של תשעה נוסעים מירי חיל הים ועוררה ביקורת בינלאומית חריפה, פתחה מצרים את מעבר רפיח לתנועה סדירה. היא עשתה זאת שלא במסגרת הסכם המעברים, עבור קטגוריות מוגבלות של נוסעים, בהן זרים, פלסטינים המבקשים טיפול רפואי במצרים, פלסטינים בעלי תושבות או אזרחות זרה, או המחזיקים בויזה למדינה שלישית, סטודנטים המבקשים ללמוד בחו&quot;ל וכן בעלי אישורים פרטניים מטעם מצרים. מיוני 2010 ועד סוף מאי 2011 עברו במעבר רפיח בשני הכיוונים כ-15,700 נוסעים בחודש בממוצע, כ-40% ממספר הנוסעים החודשי בתחילת 2006, לפני שהוקפא יישום הסכם המעברים<sup><a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/#footnote_0_2245" id="identifier_0_2245" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="גישה, &amp;quot;גישה בעקבות פתיחת מעבר רפיח לעזה: תושבי עזה זכאים גם למעבר בין עזה לגדה&amp;quot; )הודעה לעיתונות) 26.5.2011.">1</a></sup>.  בסוף מאי 2011 הודיעה מצרים על פתיחת מעבר רפיח באופן קבוע לכלל תושבי עזה הנושאים דרכון ותעודת זהות פלסטינית, למעט גברים בני 18 עד 40, שמעברם יאושר רק בתנאים מסויימים. ביוני עד אוגוסט 2011 עלה מספר העוברים הממוצע ברפיח לכ-27,700 בחודש, אולם ההגבלה המספרית שאוכפת מצרים על מספר היוצאים מרצועת עזה יוצרת תקופות המתנה של שבועות.</p>
<p>הסכם המעברים אסר על ייבוא סחורות ממצרים לרצועה דרך רפיח, ולמרות שאישר ייצוא טובין דרך המעבר, מעולם לא נעשו הסדרים שיאפשרו זאת. גם כיום מצרים אינה מאפשרת מעבר סחורות דרך רפיח, פרט למשלוחים של סיוע הומניטרי, בכפוף לשיקול דעתה.</p>
<p>גם כיום, כמו בכל השנים בהן פעל מעבר רפיח, התנאי למעבר בו הינו רישום במרשם האוכלוסין הפלסטיני, המאושר על ידי ישראל. בכך, ישראל מוסיפה להפעיל שליטה מסויימת, אם כי מופחתת מאוד, על מעבר רפיח. המשך השפעתה במעבר נובעת גם משיתוף הפעולה הביטחוני שהיא מקיימת עם מצרים, אשר ממשיכה לראות בישראל בעלת סמכויות שלטוניות בשטחים הפלסטיניים, בין היתר בהתאם להסכם השלום שנחתם בין שתי המדינות, הקובע כי באזור הצפוני של סיני, הגבול הבינלאומי בין ישראל למצרים הוא הגבול שבין מצרים לרצועת עזה<sup><a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/#footnote_1_2245" id="identifier_1_2245" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="&nbsp; Peace Treaty Between Israel and Egypt, March 26, 1979, 1138 U.N.T.S. 59, ס&amp;#8217; 2, לפיו &amp;quot;The permanent boundary between Egypt and Israel in the recognized international boundary between Egypt and the former mandated territory of Palestine, as shown on the map at Annex II, without prejudice to the issue of the status of the Gaza Strip&amp;quot;. ">2</a></sup>.</p>
<p>תנועה יבשתית של סחורות ואנשים בין מצרים לרצועת עזה מתבצעת גם דרך מנהרות שמתחת לגבול שבין מצרים לרצועה. תופעת המנהרות אינה חדשה, אולם עד לחודש יוני 2007 הן שימשו בעיקר להברחת מוצרים שכניסתם דרך המעברים הרשמיים נאסרה, כגון נשק וסמים. אולם, מאז שישראל החלה להגביל העברת סחורות אזרחיות לרצועת עזה ביוני 2007, היקף תנועת הסחורות דרך המנהרות גדל, והחל לכלול מוצרי צריכה ותעשייה רבים אשר ישראל אסרה על מעברם דרך המעברים היבשתיים. כיום מהוות המנהרות ערוץ מעבר עיקרי לדלק ולחומרי בנייה, אשר כניסתם לרצועת עזה מוגבלת על ידי מדינת ישראל<sup><a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/#footnote_2_2245" id="identifier_2_2245" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="על-פי ביקורים בשטח, שיחות טלפון וראיונות אישיים של נציג גישה עם מפעילי מנהרות ברצועת עזה (פברואר 2011). ראו גם גישה, &amp;quot;ההקלות בסגר &amp;#8211; לא לבנות על זה&amp;quot; (דצמבר 2010)(להלן: גישה, &amp;quot;ההקלות בסגר&amp;quot;).">3</a></sup>.  המנהרות משמשות גם להעברת סיגריות ממצרים, שמחירן זול בהשוואה לסיגריות הנכנסות מישראל. דרך המנהרות מוסיפים לעבור גם אמצעי לחימה, מזומנים וסמים, ומעת לעת ישראל מפציצה את המנהרות מן האוויר<sup><a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/#footnote_3_2245" id="identifier_3_2245" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="ראו, למשל, הודעה מטעם דובר צה&amp;quot;ל, &amp;quot;תקיפת מנהרת טרור בדרום רצועת עזה&amp;quot; 2.2.2011.">4</a></sup>.  המנהרות אינן משמשות ערוץ סחר סדיר או מספק, אבל העברת סחורות אזרחיות דרך המנהרות מאפשרת לממשלה בעזה לקבוע את רף המיסוי (השונה מזה שקובעת ישראל) על מוצרים כגון דלק, סיגריות וחומרי בנייה, כפי שיוסבר בהמשך.</p>
<p>« <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/?p=2243">לעמוד הקודם</a> || <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/?p=2247">לעמוד הבא</a> »</p>
<p>מדד השליטה: <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/?p=2289">עמוד הפרויקט</a> »<br />
מדד השליטה: <a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_he.pdf" target="_blank">לקריאת נייר העמדה המלא</a> »<br />
מדד השליטה: <a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_s_he.pdf" target="_blank">לקריאת תקציר נייר העמדה</a> »<br />
יומני עזה: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XMu3MNasH7I" target="_blank">לצפיה בסרטון</a> »</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_2245" class="footnote">גישה, &quot;<a href="http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&amp;p_id=1264" target="_blank">גישה בעקבות פתיחת מעבר רפיח לעזה: תושבי עזה זכאים גם למעבר בין עזה לגדה&quot;</a> )הודעה לעיתונות) 26.5.2011.</li><li id="footnote_1_2245" class="footnote">  Peace Treaty Between Israel and Egypt, March 26, 1979, 1138 U.N.T.S. 59, ס' 2, לפיו &quot;The permanent boundary between Egypt and Israel in the recognized international boundary between Egypt and the former mandated territory of Palestine, as shown on the map at Annex II, without prejudice to the issue of the status of the Gaza Strip&quot;. </li><li id="footnote_2_2245" class="footnote">על-פי ביקורים בשטח, שיחות טלפון וראיונות אישיים של נציג גישה עם מפעילי מנהרות ברצועת עזה (פברואר 2011). ראו גם גישה, &quot;<a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/HiddenMessages/hakalotbasegerb19_12_10.doc" target="_blank">ההקלות בסגר &#8211; לא לבנות על זה</a>&quot; (דצמבר 2010)(להלן: גישה, &quot;ההקלות בסגר&quot;).</li><li id="footnote_3_2245" class="footnote">ראו, למשל, הודעה מטעם דובר צה&quot;ל, &quot;<a href="http://dover.idf.il/IDF/announcements/2011/02/0202.htm" target="_blank">תקיפת מנהרת טרור בדרום רצועת עזה</a>&quot; 2.2.2011.</li></ol></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/11/14/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מהפכה במצרים, ובינתיים, בעזה&#8230;&#8236;</title>		<link>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/02/17/egyptian-revolution-and-gaza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egyptian-revolution-and-gaza</link>
		<comments>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/02/17/egyptian-revolution-and-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[דלק]]></category>
		<category><![CDATA[חצץ]]></category>
		<category><![CDATA[מהפכה]]></category>
		<category><![CDATA[מנהרות]]></category>
		<category><![CDATA[מעברים]]></category>
		<category><![CDATA[מצרים]]></category>
		<category><![CDATA[סגר]]></category>
		<category><![CDATA[סטודנטים]]></category>
		<category><![CDATA[עזה]]></category>
		<category><![CDATA[רפיח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazagateway.org/hebrew/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בזמן שבכל העולם עוקבים ביראת כבוד אחר המתרחש במצרים, גם ברצועת עזה צופים במהפך ומביעים הזדהות עם העם המצרי. אך לאירועים במצרים גם השלכות ישירות על תושבי עזה, שממחישות עד כמה החיים ברצועה שבריריים וחופש התנועה בה מועד לפגיעה. <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/02/17/egyptian-revolution-and-gaza/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">בזמן שבכל העולם עוקבים ביראת כבוד אחר <a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1215071.html" target="_blank">המתרחש</a> במצרים, גם ברצועת עזה צופים במהפך ומביעים הזדהות עם העם המצרי. אך לאירועים במצרים גם השלכות ישירות על תושבי עזה, שממחישות עד כמה החיים ברצועה שבריריים וחופש התנועה בה מועד לפגיעה. גבול הרצועה עם מצרים הוא היחיד שנותר פעיל לתנועת אנשים מאז הטילה ישראל סגר על שאר המעברים &#8211; היבשתיים, הימיים והאוויריים – במסגרתו היא מאפשרת מעבר במקרים הומניטאריים חריגים בלבד.</p>
<p>מעבר רפיח, שנפתח ביוני האחרון בעקבות המשט, לאחר שהיה סגור במשך כארבע  שנים,  נסגר בסוף ינואר עד להודעה חדשה בשל המצב הביטחוני בסיני. המעבר מופעל על ידי מצרים ושלטון חמאס באמצעות הסדרים אד הוק, אם כי ישראל מפעילה שליטה מסוימת על הפעילות בו באמצעות שליטתה על מרשם האוכלוסין הפלסטיני (קרי, פלסטינים שעוברים שם צריכים להיות רשומים במרשם שנשלט על ידי ישראל), וכן על ידי שיתוף פעולה ביטחוני עם מצרים. לפי דיווחים בתקשורת הפלסטינית, כ- 4,000 איש מחכים בסיני לפתיחת המעבר על מנת לחזור לרצועה, ומספר תושבי הרצועה היו מוחזקים בנמל התעופה בקהיר, מאחר ולפי הנהלים המצריים, יציאה מהנמל אפשרית רק למעבר רפיח, וזו <a href="http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91591">מחייבת</a> ליווי משטרתי. תושבים אחרים מסתובבים בעולם, בהמתנה לחזור הביתה.</p>
<p>מן הצד השני של המעבר ממתינים בין 300 ל- 500 אנשים שזקוקים לטיפול רפואי ומבקשים לצאת מהרצועה לצורך קבלתו, כפי שקרה מדי חודש מאז נפתח רפיח.</p>
<p>גם סטודנטים שהגיעו לבלות בעזה את חופשת הסמסטר אינם יכולים לשוב ללימודיהם. אחמד, סטודנט לרפואה שלומד במצרים, התפתה לחזור הביתה לאחר חמש שנים בהן נמנע מביקור מפאת חששו שלא יוכל לצאת חזרה ללימודיו. חששותיו התממשו, והוא מפסיד את לימודיו בהמתנה לצאת: &quot;לא צפינו שהפעם מקור הבעיה יהיה אי היציבות במצרים&quot;, אמר. יציאה של סטודנטים דרך מעבר ארז, שנשלט על ידי ישראל, מוגבלת למלגאים שלומדים במדיניות &quot;מערביות&quot;, כך שרפיח נותר ברירת המחדל.  אם פתיחת רפיח ביוני האחרון העידה על פתרון חלקי של <a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Rafah_Final_Report_Heb.pdf" target="_blank">בעיית חופש התנועה</a> של ה<a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Students2009_Report_Heb" target="_blank">סטודנטים</a> היוצאים לחו&quot;ל, האירועים האחרונים מראים כמה קל לערער חופש זה.</p>
<div id="attachment_1697" class="wp-caption aligncenter" style="width: 476px"><a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/wp-content/uploads/2011/02/people-try-to-get-fuel-from-Bahloul-station-Gaza-city-3-2-2011-7.JPG" rel="lightbox[1696]"><img class="size-full wp-image-1697  " title="people try to get fuel from Bahloul station - Gaza city , 3-2-2011 (7)" src="http://www.gazagateway.org/hebrew/wp-content/uploads/2011/02/people-try-to-get-fuel-from-Bahloul-station-Gaza-city-3-2-2011-7.JPG" alt="people try to get fuel from Bahloul station - Gaza city , 3-2-2011 (7)" width="466" height="311" /></a><p class="wp-caption-text">תחנת דלק בעזה. צילום: מוחמד עזאיזה, גישה</p></div>
<p>בעקבות האירועים עלו גם מחירי הדלק וחומרי הבנייה ברצועה, בשל ירידת קצב העבודה במנהרות והמחסור שנוצר בצד המצרי. מחירי המלט התייקרו בתחילת השבוע שעבר בלמעלה מ- 30%, מחירי החצץ עלו בכ- 20%, ואילו העלייה במחיר הדלק לצרכנים נבלמה לאחר שהממשלה קבעה תעריף מקסימלי למכירתו – אבל המחסור ממשיך. מאז שישראל הטילה<a href="http://www.gisha.org/UserFiles/File/HiddenMessages/hakalotbasegerb19_12_10.doc" target="_blank"> מגבלות </a>על העברת מוצרים אלה בשנת 2007 (בטענה כי כך &quot;תחליש&quot; את שלטון חמאס), הסחר בדלק ובחומרי בנייה הופנה למנהרות, שעל מוצריהן הממשלה בעזה גובה מסים.  עם רגיעת האירועים במצרים, הפעילות במנהרות מתחילה לחזור לשגרה.</p>
<p>כפי שמעידים האירועים האחרונים במצרים, הסגר על הרצועה והתלות שהוא יוצר עבורה בגבול עם מצרים מביאים למצב בו חופש התנועה בעזה משול לעלה נידף ברוח.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gazagateway.org/hebrew/2011/02/17/egyptian-revolution-and-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביקור לא שגרתי בקניון&#8236;</title>		<link>http://www.gazagateway.org/hebrew/2010/07/29/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25a8-%25d7%259c%25d7%2590-%25d7%25a9%25d7%2592%25d7%25a8%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%2591%25d7%25a7%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2595%25d7%259f</link>
		<comments>http://www.gazagateway.org/hebrew/2010/07/29/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אבטלה]]></category>
		<category><![CDATA[אי ביטחון תזונתי]]></category>
		<category><![CDATA[ארגון הבריאות העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[ייצוא]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מעברים]]></category>
		<category><![CDATA[סגר]]></category>
		<category><![CDATA[עזה]]></category>
		<category><![CDATA[קניון]]></category>
		<category><![CDATA[קניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazagateway.org/hebrew/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כלי התקשורת הכריזו  בשבוע שעבר על פתיחת הקניון הראשון בעזה, והבלוגוספירה הייתה כמרקחה. עבור אחדים, זו הייתה הוכחה להקלה בסגר, אליה התחייבה ישראל, ועבור אחרים זה היה סימן שאין כלל משבר  בעזה. ואכן, בניין קיים בן שתי קומות שהוסב לקניון ממוזג (שכן עדיין עומדות בעינן ההגבלות על העברת חומרי בנייה לרצועה) לא משתלב עם הדימוי של עזה כמקום בו אנשים רעבים ללחם בשל... <a href="http://www.gazagateway.org/hebrew/2010/07/29/%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><span lang="HE">כלי התקשורת <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3922111,00.html" target="_blank">הכריזו</a> בשבוע שעבר על פתיחת הקניון הראשון בעזה, והבלוגוספירה הייתה כמרקחה. עבור אחדים, זו הייתה הוכחה להקלה בסגר, אליה התחייבה ישראל, ועבור אחרים זה היה סימן <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.huffingtonpost.com/jacob-shrybman/gaza-strip-mall-did-the-e_b_650362.html" target="_blank">שאין כלל משבר</a> בעזה. ואכן, בניין קיים בן שתי קומות שהוסב לקניון ממוזג (שכן עדיין עומדות בעינן ההגבלות על העברת חומרי בנייה לרצועה) לא משתלב עם הדימוי של עזה כמקום בו אנשים רעבים ללחם בשל הסגר שהוטל ועדיין קיים, גם אחרי הסרת חלק מההגבלות. רק שעזה אינה ולא הייתה מקום בו קיים מחסור כמותי באוכל, אלא מקום בו לתושבים אין כסף לקנותו, בשל המדיניות הישראלית – <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.gazagateway.org/hebrew/2009/09/13/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%98/" target="_blank">ללא התפתחות, ללא שגשוג, ללא משבר הומניטרי</a>. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="HE"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="HE">המחירים של המוצרים בקניון החדש זולים במיוחד, <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/as-the-israeli-blockade-eases-gaza-goes-shopping-2035432.html" target="_blank">מספרים</a> הלקוחות, ולנוכח כוח הקנייה המצומצם של תושבי עזה, נראה שאין ברירה אחרת. <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp211014.pdf" target="_blank">כ- 61% מבתי האב ברצועה סובלים מאי ביטחון תזונתי</a>, כשביטחון תזונתי מוגדר ע&quot;י ארגון הבריאות העולמי כ&quot;מצב בו לכל האנשים, בכל העתים, יש גישה פיזית, חברתית וכלכלית למזון בטוח, מספק ומזין, אשר תואם את צרכיהם התזונתיים כדי לקיים אורח חיים בריא ופעיל&quot;. אחוז האבטלה עומד על 34%, נתון שאין להתפלא עליו, בין היתר בשל האיסור הגורף על ייצוא מעזה, איסור שנשמר מאז תחילת הסגר ואשר ישראל הבהירה כי <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/2010/06/spokemediniyut200610.htm" target="_blank">החלטת הקבינט</a> לא חלה עליו (כמו גם על <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://gisha.org/index.php?intLanguage=4&amp;intItemId=1847&amp;intSiteSN=85" target="_blank">תנועת אנשים</a>). גם הסרת האיסור רק לאחרונה על מעבר חומרי גלם, והטפטוף האיטי של חלקי חילוף לרצועה, לא נותנים עדיין אותותיהם בפעילות כלכלית, בעיקר לאור <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.gazagateway.org/hebrew/2010/07/21/what-happens-after-you-allow-cocoa-into-gaza-heb/" target="_blank">מגבלות הקיבולת של המעברים</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="HE"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="HE"><a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/as-the-israeli-blockade-eases-gaza-goes-shopping-2035432.html" target="_blank">לפי מנהלי הקניון</a>, רובם המכריע של המותגים הנמכרים במתחם &#8211; כ-90% &#8211; הם תוצרת ישראל, ובנוסף לאחוז הנמוך של מוצרים שמקורם בגדה המערבית, זוהי עוד אינדיקציה למיעוט הסחורות שניתן לייצר בעזה עצמה. אולם כיצד ניתן לייצר בגדים, נעליים, שטיחים ומוצרי מזון (פריטים שיוצרו בעבר), כשגם לאחר החלטת הקבינט שבישרה על <a href="http://gishanlorg0.web147.discountasp.net/nl//inc/rdr.asp?2235___1072934928___http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1175346.html" target="_blank">&quot;הסרת הסגר&quot;</a>, כמות הסחורות שהועברה בשבוע האחרון לעזה (979 משאיות לעומת 2,350 מדי שבוע ב-2005) מספקת רק כ- 40% מהצרכים של תושבי עזה? </span></p>
